印尼联积分

印尼联积分列表

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 德瓦联 20 4 83% - 91.25 77.79
2 雅加达明灯 19 3 86% - 86.82 72.59
3 孟加拉骑士 16 8 67% - 79.71 73.46
4 兰斯皮克 17 6 74% - 84 80.39
5 印尼年轻骑士 17 6 74% - 89.26 76.04
6 汉都亚 15 10 60% - 77.04 73.08
7 坦格朗老鹰 13 12 52% - 78.96 80.28
8 嘉鲁达万隆 15 7 68% - 79.05 71.36
9 太平洋凯撒 10 15 40% - 85.44 91.4
10 婆罗洲地球 9 15 38% - 79.33 84.38
11 印尼勇士 5 20 20% - 68.4 83.56
12 沙拉笛加 4 21 16% - 69.08 77.8
13 巴厘普山联 5 19 21% - 75.12 81.88
14 拉贾瓦利棉兰 2 21 9% - 69.78 86.26

体育新闻