泰乙积分
泰乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋卡 | 12/8/2 | 23/9 | 44 | 22/11/11 |
2 | 北大年府 | 11/6/5 | 26/18 | 39 | 22/11/11 |
3 | 也拉FC | 9/8/5 | 18/15 | 35 | 22/11/11 |
4 | 那拉提瓦联 | 8/10/4 | 24/19 | 34 | 22/11/11 |
5 | 沙敦府 | 8/9/5 | 19/17 | 33 | 22/11/11 |
6 | 董里联合 | 8/8/6 | 34/28 | 32 | 22/11/11 |
7 | 博达伦府 | 7/9/6 | 23/18 | 30 | 22/11/11 |
8 | 素叻市 | 7/8/7 | 30/26 | 29 | 22/11/11 |
9 | 甲米府 | 6/4/12 | 25/32 | 22 | 22/11/11 |
10 | 拉农联 | 6/3/13 | 18/29 | 21 | 22/11/11 |
11 | 普吉岛安达曼 | 4/5/13 | 18/35 | 17 | 22/11/11 |
12 | 亚拉城 | 2/10/10 | 13/25 | 16 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉西萨莱联 | 16/3/1 | 66/14 | 51 | 20/10/10 |
2 | 孔敬FC | 12/4/4 | 32/14 | 40 | 20/10/10 |
3 | 乌隆联 | 9/9/2 | 28/13 | 36 | 20/10/10 |
4 | 乌汶克纳帕 | 10/3/7 | 31/20 | 33 | 20/10/10 |
5 | 芒黎联合 | 6/8/6 | 22/22 | 26 | 20/10/10 |
6 | 黎逸联PB | 7/3/10 | 25/31 | 24 | 20/10/10 |
7 | 耶梭通府 | 5/5/10 | 21/39 | 20 | 20/10/10 |
8 | 苏拉纳里黑猫 | 5/4/11 | 17/32 | 19 | 20/10/10 |
9 | 素辇府 | 2/12/6 | 14/19 | 18 | 20/10/10 |
10 | 素辇孔志莫 | 5/3/12 | 23/51 | 18 | 20/10/10 |
11 | 孔敬莫丁当 | 5/2/13 | 22/46 | 17 | 20/10/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华富里市 | 12/5/3 | 41/21 | 41 | 20/10/10 |
2 | 北曼谷学院 | 11/8/1 | 35/14 | 41 | 20/10/10 |
3 | 博乐大学 | 10/5/5 | 26/15 | 35 | 20/10/10 |
4 | 弗拉姆曼谷FC | 8/6/6 | 34/28 | 30 | 20/10/10 |
5 | 泰国皇家空军FC | 5/10/5 | 22/21 | 25 | 20/10/10 |
6 | 巴吞他尼大学 | 7/4/9 | 17/29 | 25 | 20/10/10 |
7 | 湛杵日联 | 6/5/9 | 26/30 | 23 | 20/10/10 |
8 | 国际曼谷 | 4/7/9 | 28/29 | 19 | 20/10/10 |
9 | 红统府 | 3/10/7 | 16/26 | 19 | 20/10/10 |
10 | 多姆 | 3/9/8 | 17/32 | 18 | 20/10/10 |
11 | 北标联队 | 3/7/10 | 22/39 | 16 | 20/10/10 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沙没沙空市 | 16/3/3 | 49/19 | 51 | 22/11/11 |
2 | 吞武里联 | 16/3/3 | 54/26 | 51 | 22/11/11 |
3 | 拉吉帕查 | 13/5/4 | 38/23 | 44 | 22/11/11 |
4 | 塔銮联 | 11/7/4 | 45/22 | 40 | 22/11/11 |
5 | VRN芒农特 | 7/9/6 | 30/22 | 30 | 22/11/11 |
6 | 沙没颂堪城市 | 7/6/9 | 34/35 | 27 | 22/11/11 |
7 | 华欣城 | 7/5/10 | 41/52 | 26 | 22/11/11 |
8 | 暖武里联合 | 7/5/10 | 28/31 | 26 | 22/11/11 |
9 | 易三仓联 | 6/4/12 | 25/44 | 22 | 22/11/11 |
10 | 马拉莱纳 | 3/7/12 | 18/38 | 16 | 22/11/11 |
11 | 泰国皇家陆军 | 2/9/11 | 23/40 | 15 | 22/11/11 |
12 | 北碧市 | 3/5/14 | 20/53 | 14 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家海军 | 15/6/1 | 49/14 | 51 | 22/11/11 |
2 | 泰国皇家舰队 | 13/6/3 | 38/19 | 45 | 22/11/11 |
3 | 班凯联 | 9/9/4 | 31/16 | 36 | 22/11/11 |
4 | 赛米特卡宾联 | 9/7/6 | 25/23 | 34 | 22/11/11 |
5 | ACDC FC | 9/5/8 | 34/31 | 32 | 22/11/11 |
6 | 普卢克登联 | 8/8/6 | 27/23 | 32 | 22/11/11 |
7 | 北柳高新 | 7/8/7 | 19/20 | 29 | 22/11/11 |
8 | 帕德里厄城 | 7/5/10 | 26/30 | 26 | 22/11/11 |
9 | BFB芭提雅城 | 7/4/11 | 26/36 | 25 | 22/11/11 |
10 | 海军陆战队 | 5/5/12 | 26/43 | 20 | 22/11/11 |
11 | 海关联合 | 4/7/11 | 18/28 | 19 | 22/11/11 |
12 | 北榄FC | 2/4/16 | 10/46 | 10 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 梅州联 | 11/7/2 | 31/14 | 40 | 20/10/10 |
2 | 克朗联 | 11/4/5 | 33/21 | 37 | 20/10/10 |
3 | 清迈 | 9/8/3 | 39/22 | 35 | 20/10/10 |
4 | TPF程逸府 | 9/6/5 | 31/28 | 33 | 20/10/10 |
5 | 彭世洛府 | 10/1/9 | 22/19 | 31 | 20/10/10 |
6 | 北榄坡西科威城 | 6/8/6 | 22/22 | 26 | 20/10/10 |
7 | 清莱城FC | 7/3/10 | 26/30 | 24 | 20/10/10 |
8 | 北那空美索联 | 6/4/10 | 20/31 | 22 | 20/10/10 |
9 | 甘烹碧 | 6/3/11 | 15/30 | 21 | 20/10/10 |
10 | 查特拉坎城 | 5/5/10 | 21/30 | 20 | 20/10/10 |
11 | 彭世洛联合 | 4/3/13 | 23/36 | 15 | 20/10/10 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北曼谷学院 | 3/3/0 | 10/4 | 12 | 6/3/3 |
2 | 华富里市 | 2/1/3 | 9/12 | 7 | 6/3/3 |
3 | 梅州联 | 1/4/1 | 8/9 | 7 | 6/3/3 |
4 | 克朗联 | 1/2/3 | 8/10 | 5 | 6/3/3 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉西萨莱联 | 3/3/0 | 9/6 | 12 | 6/3/3 |
2 | 泰国皇家舰队 | 2/2/2 | 8/7 | 8 | 6/3/3 |
3 | 皇家海军 | 1/4/1 | 8/7 | 7 | 6/3/3 |
4 | 孔敬FC | 0/3/3 | 6/11 | 3 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宋卡 | 4/1/1 | 9/8 | 13 | 6/3/3 |
2 | 北大年府 | 3/1/2 | 13/6 | 10 | 6/3/3 |
3 | 沙没沙空市 | 2/0/4 | 6/9 | 6 | 6/3/3 |
4 | 吞武里联 | 2/0/4 | 6/11 | 6 | 6/3/3 |
分为北部赛区、东北赛区、东部赛区、西部赛区、南部赛区、曼谷赛区,进行赛区内两循环比赛。
每个赛区前2名晋级全国锦标赛阶段,分为两组,每组第一名直接晋级下赛季泰甲,两个组的第二名进行附加赛;每个赛区最后一名降级。
精彩直播
- 2025-06-08德篮甲 拜仁慕尼黑VS海德堡
- 2025-06-08巴米青联 科英布拉大学U20VS贝蒂姆FC青年队
- 2025-06-08巴圣青联 德昭青年队VS塔纳比青年队
- 2025-06-08巴卡德乙 布鲁门奧SCVS坎波利卢
- 2025-06-08巴青锦标 大西洋BA青年队VS埃斯特雷拉德马尔科U20
- 2025-06-08秘鲁乙 UCV莫克瓜VS坎托劳体育学院
- 2025-06-08巴圣斯图杯 圣埃斯皮里图VS沙瑞拉
- 2025-06-08巴圣青联 里奥克莱尔青年队VS科林蒂安青年队
- 2025-06-08乌拉乙 洛查VS普拉滕斯FC
- 2025-06-08乌拉甲 达努比奥VS蒙得维的亚城图尔克
- 2025-06-08巴巴亚乙 巴海亚迪费拉VS维多利亚孔基斯塔
- 2025-06-08巴青锦标 积安维尔青年队VS阿瓦伊青年队
体育新闻
足球录像
- 2025-06-07 世预赛 委内瑞拉vs玻利维亚 2:0
- 2025-06-07 世预赛 哥伦比亚vs秘鲁 0:0
- 2025-06-07 世预赛欧洲区小组赛 北马其顿vs比利时 1:1
- 2025-06-07 世预赛欧洲区小组赛 挪威vs意大利 3:0
- 2025-06-07 世预赛欧洲区小组赛 直布罗陀vs克罗地亚 0:7
- 2025-06-07 世预赛 威尔士vs列支敦士登 3:0
- 2025-06-07 世预赛 捷克vs黑山 2:0
- 2025-06-07 世预赛 爱沙尼亚vs以色列 1:3
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 山东球探vs青岛五月的风 2:1
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 大连可为vs延边体育学校 3:0
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 大连海青昌隆vs黑龙江龙跃 1:2
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 济南天盛vs青岛追风少年 2:2
篮球录像
- 2025-06-07 WNBA 洛杉矶火花vs达拉斯飞翼 93:79
- 2025-06-07 WNBA 亚特兰大梦想vs康涅狄格太 76:84
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 北京vs河南 76:70
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 湖北vs吉林 82:97
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 山东vs新疆 84:69
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 江苏vs浙江 51:82
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 辽宁vs四川 83:68
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 上海vs河北 103:66
- 2025-06-06 WNBA 金州女武神vs菲尼克斯水星 77:86
- 2025-06-06 NBA 步行者vs雷霆 111:110
- 2025-06-06 WNBA 纽约自由人vs华盛顿神秘人 86:78
- 2025-06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83