世非预积分
世非预积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 5/1/0 | 14/2 | 16 | 6/3/3 |
2 | 布基纳法索 | 3/2/1 | 13/7 | 11 | 6/3/3 |
3 | 塞拉利昂 | 2/2/2 | 7/7 | 8 | 6/3/3 |
4 | 埃塞俄比亚 | 1/3/2 | 7/7 | 6 | 6/4/2 |
5 | 几内亚比绍 | 1/3/2 | 5/7 | 6 | 6/3/3 |
6 | 吉布提 | 0/1/5 | 4/20 | 1 | 6/2/4 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民主刚果 | 4/1/1 | 7/2 | 13 | 6/3/3 |
2 | 塞内加尔 | 3/3/0 | 8/1 | 12 | 6/3/3 |
3 | 苏丹 | 3/3/0 | 8/2 | 12 | 6/4/2 |
4 | 多哥 | 0/4/2 | 4/7 | 4 | 6/3/3 |
5 | 南苏丹 | 0/3/3 | 2/10 | 3 | 6/2/4 |
6 | 毛里塔尼亚 | 0/2/4 | 2/9 | 2 | 6/3/3 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南非 | 4/1/1 | 10/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 卢旺达 | 2/2/2 | 4/4 | 8 | 6/4/2 |
3 | 贝宁 | 2/2/2 | 6/7 | 8 | 6/3/3 |
4 | 尼日利亚 | 1/4/1 | 7/6 | 7 | 6/3/3 |
5 | 莱索托 | 1/3/2 | 4/5 | 6 | 6/2/4 |
6 | 津巴布韦 | 0/4/2 | 5/9 | 4 | 6/3/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛得角 | 4/1/1 | 7/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 喀麦隆 | 3/3/0 | 12/4 | 12 | 6/3/3 |
3 | 利比亚 | 2/2/2 | 6/7 | 8 | 6/3/3 |
4 | 安哥拉 | 1/4/1 | 4/4 | 7 | 6/3/3 |
5 | 毛里求斯 | 1/2/3 | 6/10 | 5 | 6/2/4 |
6 | 斯威士兰 | 0/2/4 | 4/9 | 2 | 6/4/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 5/0/0 | 14/2 | 15 | 5/2/3 |
2 | 坦桑尼亚 | 2/0/2 | 2/4 | 6 | 4/1/3 |
3 | 赞比亚 | 1/0/3 | 6/7 | 3 | 4/2/2 |
4 | 尼日尔 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/3/0 |
5 | 刚果共和国 | 0/0/2 | 2/10 | 0 | 2/1/1 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 5/1/0 | 14/0 | 16 | 6/3/3 |
2 | 加蓬 | 5/0/1 | 12/6 | 15 | 6/3/3 |
3 | 布隆迪 | 3/1/2 | 13/7 | 10 | 6/4/2 |
4 | 肯尼亚 | 1/3/2 | 11/8 | 6 | 6/3/3 |
5 | 冈比亚 | 1/1/4 | 12/13 | 4 | 6/3/3 |
6 | 塞舌尔 | 0/0/6 | 2/30 | 0 | 6/2/4 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔及利亚 | 5/0/1 | 16/6 | 15 | 6/3/3 |
2 | 莫桑比克 | 4/0/2 | 10/11 | 12 | 6/3/3 |
3 | 博茨瓦纳 | 3/0/3 | 9/8 | 9 | 6/4/2 |
4 | 乌干达 | 3/0/3 | 6/7 | 9 | 6/3/3 |
5 | 几内亚 | 2/1/3 | 4/5 | 7 | 6/3/3 |
6 | 索马里 | 0/1/5 | 3/11 | 1 | 6/2/4 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 5/1/0 | 9/0 | 16 | 6/3/3 |
2 | 赤道几内亚 | 4/1/1 | 6/2 | 13 | 6/3/3 |
3 | 纳米比亚 | 2/3/1 | 5/3 | 9 | 6/3/3 |
4 | 利比里亚 | 2/1/3 | 4/5 | 7 | 6/4/2 |
5 | 马拉维 | 2/0/4 | 4/6 | 6 | 6/3/3 |
6 | 圣多美和普林西比 | 0/0/6 | 2/14 | 0 | 6/2/4 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加纳 | 5/0/1 | 15/5 | 15 | 6/3/3 |
2 | 科摩罗 | 4/0/2 | 9/7 | 12 | 6/4/2 |
3 | 马达加斯加 | 3/1/2 | 9/6 | 10 | 6/3/3 |
4 | 马里 | 2/3/1 | 8/4 | 9 | 6/3/3 |
5 | 中非 | 1/2/3 | 8/13 | 5 | 6/3/3 |
6 | 乍得 | 0/0/6 | 1/15 | 0 | 6/2/4 |
世界杯非洲区预选赛第三阶段(20强赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
世界杯晋级规则:
5个小组头名晋级世界杯正赛
精彩直播
- 2025-06-08德篮甲 拜仁慕尼黑VS海德堡
- 2025-06-08巴米青联 科英布拉大学U20VS贝蒂姆FC青年队
- 2025-06-08巴圣青联 德昭青年队VS塔纳比青年队
- 2025-06-08巴卡德乙 布鲁门奧SCVS坎波利卢
- 2025-06-08巴青锦标 大西洋BA青年队VS埃斯特雷拉德马尔科U20
- 2025-06-08秘鲁乙 UCV莫克瓜VS坎托劳体育学院
- 2025-06-08巴圣斯图杯 圣埃斯皮里图VS沙瑞拉
- 2025-06-08巴圣青联 里奥克莱尔青年队VS科林蒂安青年队
- 2025-06-08乌拉乙 洛查VS普拉滕斯FC
- 2025-06-08乌拉甲 达努比奥VS蒙得维的亚城图尔克
- 2025-06-08巴巴亚乙 巴海亚迪费拉VS维多利亚孔基斯塔
- 2025-06-08巴青锦标 积安维尔青年队VS阿瓦伊青年队
体育新闻
足球录像
- 2025-06-07 世预赛 委内瑞拉vs玻利维亚 2:0
- 2025-06-07 世预赛 哥伦比亚vs秘鲁 0:0
- 2025-06-07 世预赛欧洲区小组赛 北马其顿vs比利时 1:1
- 2025-06-07 世预赛欧洲区小组赛 挪威vs意大利 3:0
- 2025-06-07 世预赛欧洲区小组赛 直布罗陀vs克罗地亚 0:7
- 2025-06-07 世预赛 威尔士vs列支敦士登 3:0
- 2025-06-07 世预赛 捷克vs黑山 2:0
- 2025-06-07 世预赛 爱沙尼亚vs以色列 1:3
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 山东球探vs青岛五月的风 2:1
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 大连可为vs延边体育学校 3:0
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 大连海青昌隆vs黑龙江龙跃 1:2
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 济南天盛vs青岛追风少年 2:2
篮球录像
- 2025-06-07 WNBA 洛杉矶火花vs达拉斯飞翼 93:79
- 2025-06-07 WNBA 亚特兰大梦想vs康涅狄格太 76:84
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 北京vs河南 76:70
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 湖北vs吉林 82:97
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 山东vs新疆 84:69
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 江苏vs浙江 51:82
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 辽宁vs四川 83:68
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 上海vs河北 103:66
- 2025-06-06 WNBA 金州女武神vs菲尼克斯水星 77:86
- 2025-06-06 NBA 步行者vs雷霆 111:110
- 2025-06-06 WNBA 纽约自由人vs华盛顿神秘人 86:78
- 2025-06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83