欧室锦标积分
欧室锦标积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波黑室内足球队 | 3/0/0 | 22/10 | 9 | 3/0/0 |
2 | 塞浦路斯室内足球队 | 2/0/1 | 14/9 | 6 | 3/0/0 |
3 | 瑞士室内足球队 | 1/0/2 | 8/12 | 3 | 3/0/0 |
4 | 直布罗陀室內足球队 | 0/0/3 | 3/16 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比利时室内足球队 | 3/0/0 | 17/6 | 9 | 3/0/0 |
2 | 亚美尼亚室内足球队 | 1/1/1 | 7/8 | 4 | 3/0/0 |
3 | 黑山室內足球队 | 1/0/2 | 11/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 苏格兰室内足球队 | 0/1/2 | 7/18 | 1 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波兰室内足球队 | 3/0/0 | 22/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 希腊室内足球队 | 1/1/1 | 7/9 | 4 | 3/0/0 |
3 | 瑞典室内足球队 | 1/0/2 | 9/14 | 3 | 3/0/0 |
4 | 马尔他室内足球队 | 0/1/2 | 5/18 | 1 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 2/0/1 | 8/3 | 6 | 3/0/0 |
2 | 圣马力诺室內足球队 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/0/0 |
3 | 保加利亚室内足球队 | 1/1/1 | 4/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 安道尔室内足球队 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利室内足球队 | 3/0/0 | 14/3 | 9 | 3/0/0 |
2 | 立陶宛室内足球队 | 2/0/1 | 9/7 | 6 | 3/0/0 |
3 | 土耳其室内足球队 | 1/0/2 | 6/8 | 3 | 3/0/0 |
4 | 北爱尔兰室内足球队 | 0/0/3 | 5/16 | 0 | 3/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格鲁吉亚室内足球队 | 3/0/0 | 18/4 | 9 | 3/0/0 |
2 | 德国室内足球队 | 2/0/1 | 13/10 | 6 | 3/0/0 |
3 | 科索沃室内足球队 | 1/0/2 | 9/16 | 3 | 3/0/0 |
4 | 奥地利室内足球队 | 0/0/3 | 7/17 | 0 | 3/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹麦室内足球队 | 1/1/0 | 6/4 | 4 | 2/0/0 |
2 | 爱沙尼亚室内足球队 | 1/0/1 | 8/5 | 3 | 2/0/0 |
3 | 拉脱维亚室内足球队 | 0/1/1 | 3/8 | 1 | 2/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列室内足球队 | 1/1/0 | 5/2 | 4 | 2/0/0 |
2 | 摩尔多瓦室内足球队 | 1/0/1 | 4/4 | 3 | 2/0/0 |
3 | 英格兰室内足球队 | 0/1/1 | 1/4 | 1 | 2/0/0 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威室內足球队 | 2/0/0 | 9/3 | 6 | 2/0/0 |
2 | 北马其顿室内足球队 | 1/0/1 | 2/2 | 3 | 2/0/0 |
3 | 威尔士室内足球队 | 0/0/2 | 2/8 | 0 | 2/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克罗地亚室内足球队 | 6/0/0 | 28/6 | 18 | 6/0/0 |
2 | 乌克兰室內足球队 | 3/0/3 | 29/21 | 9 | 6/0/0 |
3 | 丹麦室内足球队 | 2/0/4 | 14/25 | 6 | 6/0/0 |
4 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 1/0/5 | 8/27 | 3 | 6/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯室内足球队 | 6/0/0 | 26/5 | 18 | 6/0/0 |
2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 3/1/2 | 15/15 | 10 | 6/0/0 |
3 | 法国室内足球队 | 1/2/3 | 18/20 | 5 | 6/0/0 |
4 | 亚美尼亚室内足球队 | 0/1/5 | 9/28 | 1 | 6/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿塞拜疆室内足球队 | 5/1/0 | 22/6 | 16 | 6/0/0 |
2 | 斯洛伐克室内足球队 | 3/2/1 | 21/9 | 11 | 6/0/0 |
3 | 摩尔多瓦室内足球队 | 1/2/3 | 14/22 | 5 | 6/0/0 |
4 | 希腊室内足球队 | 0/1/5 | 4/24 | 1 | 6/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波黑室内足球队 | 5/0/1 | 18/10 | 15 | 6/0/0 |
2 | 塞尔维亚室內足球队 | 2/3/1 | 18/13 | 9 | 6/0/0 |
3 | 罗马尼亚室内足球队 | 1/3/2 | 19/17 | 6 | 6/0/0 |
4 | 北马其顿室内足球队 | 0/2/4 | 8/23 | 2 | 6/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈萨克室内足球队 | 6/0/0 | 30/5 | 18 | 6/0/0 |
2 | 白俄罗斯室内足球队 | 3/0/3 | 26/15 | 9 | 6/0/0 |
3 | 匈牙利室内足球队 | 2/0/4 | 12/25 | 6 | 6/0/0 |
4 | 以色列室内足球队 | 1/0/5 | 9/32 | 3 | 6/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙室内足球队 | 6/0/0 | 46/3 | 18 | 6/0/0 |
2 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 4/0/2 | 31/10 | 12 | 6/0/0 |
3 | 拉脱维亚室内足球队 | 2/0/4 | 12/28 | 6 | 6/0/0 |
4 | 瑞士室内足球队 | 0/0/6 | 5/53 | 0 | 6/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利室内足球队 | 5/0/1 | 24/12 | 15 | 6/0/0 |
2 | 芬兰室内足球队 | 3/1/2 | 20/18 | 10 | 6/0/0 |
3 | 比利时室内足球队 | 2/1/3 | 20/20 | 7 | 6/0/0 |
4 | 黑山室內足球队 | 1/0/5 | 8/22 | 3 | 6/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙室内足球队 | 4/2/0 | 24/7 | 14 | 6/0/0 |
2 | 波兰室内足球队 | 3/2/1 | 20/14 | 11 | 6/0/0 |
3 | 捷克室内足球队 | 2/2/2 | 22/19 | 8 | 6/0/0 |
4 | 挪威室內足球队 | 0/0/6 | 2/28 | 0 | 6/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙室内足球队 | 3/0/0 | 9/3 | 9 | 3/0/0 |
2 | 乌克兰室內足球队 | 1/0/2 | 8/5 | 3 | 3/0/0 |
3 | 荷兰室内足球队 | 1/0/2 | 6/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 塞尔维亚室內足球队 | 1/0/2 | 6/12 | 3 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈萨克室内足球队 | 2/1/0 | 14/7 | 7 | 3/0/0 |
2 | 芬兰室内足球队 | 1/1/1 | 7/10 | 4 | 3/0/0 |
3 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 0/2/1 | 7/8 | 2 | 3/0/0 |
4 | 意大利室内足球队 | 0/2/1 | 6/9 | 2 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯室内足球队 | 3/0/0 | 16/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 斯洛伐克室内足球队 | 1/1/1 | 8/12 | 4 | 3/0/0 |
3 | 克罗地亚室内足球队 | 1/0/2 | 6/10 | 3 | 3/0/0 |
4 | 波兰室内足球队 | 0/1/2 | 4/10 | 1 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙室内足球队 | 2/1/0 | 15/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 格鲁吉亚室内足球队 | 2/0/1 | 5/11 | 6 | 3/0/0 |
3 | 阿塞拜疆室内足球队 | 1/1/1 | 8/7 | 4 | 3/0/0 |
4 | 波黑室内足球队 | 0/0/3 | 4/11 | 0 | 3/0/0 |
精彩直播
- 2025-06-08美女超 罗得岛女足VS奥尔巴尼拉什女足
- 2025-06-08古巴锦 格拉玛VS古巴圣地亚哥
- 2025-06-08巴丁 圣塔克鲁兹VS索萨PB
- 2025-06-08委内甲 瓜亚那矿工VS莫纳加斯B队
- 2025-06-08古巴锦 关塔那摩VS金古
- 2025-06-08巴丁 戈亚图巴VS斯尔诺特
- 2025-06-08哥伦女足 皇家桑坦女足VS奥尔索马尔索女足
- 2025-06-08古巴锦 比亚克拉拉省VS马亚贝盖
- 2025-06-08巴丁 乌贝兰迪亚VS蒙蒂阿祖尔
- 2025-06-08国际友谊 墨西哥VS瑞士
- 2025-06-08巴女甲 坎皮纳斯女篮VS塞西阿拉夸拉女篮
- 2025-06-08秘女联 梅尔加女足VS防御女足
体育新闻
足球录像
- 2025-06-07 世预赛 委内瑞拉vs玻利维亚 2:0
- 2025-06-07 世预赛 哥伦比亚vs秘鲁 0:0
- 2025-06-07 世预赛欧洲区小组赛 北马其顿vs比利时 1:1
- 2025-06-07 世预赛欧洲区小组赛 挪威vs意大利 3:0
- 2025-06-07 世预赛欧洲区小组赛 直布罗陀vs克罗地亚 0:7
- 2025-06-07 世预赛 威尔士vs列支敦士登 3:0
- 2025-06-07 世预赛 捷克vs黑山 2:0
- 2025-06-07 世预赛 爱沙尼亚vs以色列 1:3
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 山东球探vs青岛五月的风 2:1
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 大连可为vs延边体育学校 3:0
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 大连海青昌隆vs黑龙江龙跃 1:2
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 济南天盛vs青岛追风少年 2:2
篮球录像
- 2025-06-07 WNBA 洛杉矶火花vs达拉斯飞翼 93:79
- 2025-06-07 WNBA 亚特兰大梦想vs康涅狄格太 76:84
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 北京vs河南 76:70
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 湖北vs吉林 82:97
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 山东vs新疆 84:69
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 江苏vs浙江 51:82
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 辽宁vs四川 83:68
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 上海vs河北 103:66
- 2025-06-06 WNBA 金州女武神vs菲尼克斯水星 77:86
- 2025-06-06 NBA 步行者vs雷霆 111:110
- 2025-06-06 WNBA 纽约自由人vs华盛顿神秘人 86:78
- 2025-06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83