利比亚超积分
利比亚超积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿斯威利 | 12/4/0 | 36/12 | 40 | 16/8/8 |
2 | 奥林匹克阿扎维亚 | 11/4/1 | 28/13 | 37 | 16/8/8 |
3 | 的黎波里伊蒂哈德 | 8/4/4 | 24/10 | 28 | 16/8/8 |
4 | 马吉德 | 6/3/7 | 25/29 | 21 | 16/8/8 |
5 | 沙巴布阿尔加尔 | 4/8/4 | 18/18 | 20 | 16/8/8 |
6 | 阿布沙里姆 | 6/2/8 | 20/24 | 20 | 16/8/8 |
7 | 埃巴沙伊尔 | 4/5/7 | 19/21 | 17 | 16/8/8 |
8 | 塔拉萨纳 | 3/6/7 | 22/22 | 15 | 16/8/8 |
9 | 纳赫达 | 0/0/16 | 5/48 | 0 | 16/8/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 的黎波里阿赫利 | 12/4/0 | 36/4 | 40 | 16/8/8 |
2 | 玛迪纳体育 | 10/4/2 | 27/14 | 34 | 16/8/8 |
3 | 米苏拉塔伊蒂哈德 | 6/5/5 | 14/14 | 23 | 16/8/8 |
4 | 瓦坦 | 5/6/5 | 19/20 | 21 | 16/8/8 |
5 | 姆拉巴利贝 | 3/9/4 | 13/15 | 18 | 16/8/8 |
6 | 阿比拉舍哈 | 3/6/7 | 10/18 | 15 | 16/8/8 |
7 | 阿萨里亚 | 4/3/9 | 16/26 | 15 | 16/8/8 |
8 | 达赫拉 | 3/6/7 | 11/22 | 15 | 16/8/8 |
9 | 阿尔库姆斯 | 4/1/11 | 10/23 | 13 | 16/8/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 班加西阿赫利 | 4/2/0 | 15/6 | 14 | 6/3/3 |
2 | 班加西希拉尔 | 2/3/1 | 9/8 | 9 | 6/3/3 |
3 | 阿尔艾赫代尔 | 2/3/1 | 8/7 | 9 | 6/3/3 |
4 | 沙达卡 | 2/1/2 | 6/7 | 7 | 5/2/3 |
5 | 纳沙班加西 | 1/2/2 | 5/8 | 5 | 5/3/2 |
6 | 班加西阿塔哈迪 | 0/1/5 | 3/10 | 1 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 纳沙班加西 | 9/5/2 | 20/9 | 32 | 16/8/8 |
2 | 阿尔艾赫代尔 | 9/4/3 | 25/12 | 31 | 16/8/8 |
3 | 班加西阿塔哈迪 | 6/7/3 | 20/14 | 25 | 16/8/8 |
4 | 苏扩尔 | 6/4/6 | 17/18 | 22 | 16/8/8 |
5 | 安瓦 | 5/4/7 | 18/26 | 19 | 16/8/8 |
6 | 埃尔安萨尔 | 5/3/8 | 18/23 | 18 | 16/8/8 |
7 | 韦法克阿吉达比亚 | 4/4/8 | 10/14 | 16 | 16/8/8 |
8 | 博鲁克 | 2/9/5 | 12/16 | 15 | 16/8/8 |
9 | 卡利杰星 | 3/6/7 | 14/22 | 15 | 16/8/8 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔莫罗 | 4/1/1 | 9/5 | 13 | 6/3/3 |
2 | 卡利杰星 | 3/2/1 | 8/6 | 11 | 6/3/3 |
3 | 埃尔安萨尔 | 2/2/2 | 6/6 | 8 | 6/3/3 |
4 | 布拉内斯 | 0/1/5 | 3/9 | 1 | 6/3/3 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃巴沙伊尔 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/1/0 |
2 | 塔拉萨纳 | 0/1/0 | 2/2 | 1 | 1/0/1 |
3 | 达赫拉 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/1/0 |
4 | 阿比拉舍哈 | 0/1/0 | 1/1 | 1 | 1/0/1 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 的黎波里阿赫利 | 2/2/0 | 8/4 | 8 | 4/2/2 |
2 | 玛迪纳体育 | 2/1/1 | 8/7 | 7 | 4/2/2 |
3 | 阿斯威利 | 1/3/1 | 8/7 | 6 | 5/3/2 |
4 | 米苏拉塔伊蒂哈德 | 1/3/2 | 5/7 | 6 | 6/3/3 |
5 | 的黎波里伊蒂哈德 | 1/1/2 | 4/7 | 4 | 4/2/2 |
6 | 奥林匹克阿扎维亚 | 0/2/1 | 3/4 | 2 | 3/1/2 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 班加西阿赫利 | 11/1/2 | 31/6 | 34 | 14/7/7 |
2 | 班加西希拉尔 | 11/1/2 | 30/12 | 34 | 14/7/7 |
3 | 沙达卡 | 7/3/4 | 16/13 | 24 | 14/7/7 |
4 | 阿尔塔文 | 6/4/4 | 19/14 | 22 | 14/7/7 |
5 | 阿尔安达卢西 | 5/3/6 | 17/18 | 18 | 14/7/7 |
6 | 阿尔莫罗 | 3/3/8 | 14/25 | 12 | 14/7/7 |
7 | 布拉内斯 | 2/2/10 | 11/28 | 8 | 14/7/7 |
8 | 马赫迪亚 | 1/3/10 | 8/30 | 6 | 14/7/7 |
精彩直播
- 2025-06-08瑞士丁 康戈迪亚洛桑VS乌契III队
- 2025-06-08国际友谊 克罗地亚U18VS挪威U18
- 2025-06-08斯尼甲 科瑞卡VS切德维塔奥林匹亚
- 2025-06-08塞内超 图恩格斯VS卡萨
- 2025-06-08世欧预 马耳他VS立陶宛
- 2025-06-08智利丁 AC科林纳VS都市吉视
- 2025-06-08西协丙 科尔特斯VS佩尼亚体育
- 2025-06-08塞内超 AS达喀尔圣心大教堂VS阿杰尔德
- 2025-06-08国际友谊 圣马力诺U21VS马耳他U21
- 2025-06-08南非联杯 坦桑尼亚VS马达加斯加
- 2025-06-08塞内超 HLMVSASC沃利达安
- 2025-06-08瑞士甲 洛桑体育队U21VSYF尤文图斯
体育新闻
足球录像
- 2025-06-07 世预赛 委内瑞拉vs玻利维亚 2:0
- 2025-06-07 世预赛 哥伦比亚vs秘鲁 0:0
- 2025-06-07 世预赛欧洲区小组赛 北马其顿vs比利时 1:1
- 2025-06-07 世预赛欧洲区小组赛 挪威vs意大利 3:0
- 2025-06-07 世预赛欧洲区小组赛 直布罗陀vs克罗地亚 0:7
- 2025-06-07 世预赛 威尔士vs列支敦士登 3:0
- 2025-06-07 世预赛 捷克vs黑山 2:0
- 2025-06-07 世预赛 爱沙尼亚vs以色列 1:3
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 山东球探vs青岛五月的风 2:1
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 大连可为vs延边体育学校 3:0
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 大连海青昌隆vs黑龙江龙跃 1:2
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 济南天盛vs青岛追风少年 2:2
篮球录像
- 2025-06-07 WNBA 洛杉矶火花vs达拉斯飞翼 93:79
- 2025-06-07 WNBA 亚特兰大梦想vs康涅狄格太 76:84
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 北京vs河南 76:70
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 湖北vs吉林 82:97
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 山东vs新疆 84:69
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 江苏vs浙江 51:82
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 辽宁vs四川 83:68
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 上海vs河北 103:66
- 2025-06-06 WNBA 金州女武神vs菲尼克斯水星 77:86
- 2025-06-06 NBA 步行者vs雷霆 111:110
- 2025-06-06 WNBA 纽约自由人vs华盛顿神秘人 86:78
- 2025-06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83