NCAA球队
NCAA球队列表
东南联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 88% | - | |
2 | 85% | - | |
3 | 79% | - | |
4 | 76% | - | |
5 | 得州农工大学 | 69% | - |
6 | 67% | - | |
7 | 67% | - | |
8 | 67% | - | |
9 | 密西西比州立大学 | 64% | - |
10 | 63% | - | |
11 | 63% | - | |
12 | 阿肯色大学 | 61% | - |
13 | 61% | - | |
14 | 56% | - | |
15 | 44% | - | |
16 | 38% | - |
大东联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 圣约翰大学 | 88% | - |
2 | 71% | - | |
3 | 康涅狄格大学 | 70% | - |
4 | 70% | - | |
5 | 66% | - | |
6 | 58% | - | |
7 | 乔治城大学 | 53% | - |
8 | 42% | - | |
9 | 42% | - | |
10 | 普罗维登斯学院 | 38% | - |
11 | 22% | - |
大十联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 密歇根州立大学 | 82% | - |
2 | 马里兰大学 | 76% | - |
3 | 74% | - | |
4 | 74% | - | |
5 | 73% | - | |
6 | 69% | - | |
7 | 普渡大学 | 67% | - |
8 | 64% | - | |
9 | 印第安纳大学 | 59% | - |
10 | 55% | - | |
11 | 53% | - | |
12 | 52% | - | |
13 | 西北大学 | 52% | - |
14 | 52% | - | |
15 | 49% | - | |
16 | 47% | - | |
17 | 47% | - | |
18 | 40% | - |
大西洋海岸联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 91% | - | |
2 | 82% | - | |
3 | 79% | - | |
4 | 70% | - | |
5 | 维克森林大学 | 66% | - |
6 | 63% | - | |
7 | 61% | - | |
8 | 53% | - | |
9 | 佛罗里达州立大学 | 53% | - |
10 | 52% | - | |
11 | 弗吉尼亚大学 | 47% | - |
12 | 46% | - | |
13 | 加州大学伯克利分校 | 42% | - |
14 | 42% | - | |
15 | 弗吉尼亚理工大学 | 41% | - |
16 | 39% | - | |
17 | 波士顿学院 | 39% | - |
18 | 迈阿密大学 | 23% | - |
大十二联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 88% | - | |
2 | 76% | - | |
3 | 73% | - | |
4 | 73% | - | |
5 | 65% | - | |
6 | 堪萨斯大学 | 64% | - |
7 | 59% | - | |
8 | 58% | - | |
9 | 55% | - | |
10 | 52% | - | |
11 | 50% | - | |
12 | 50% | - | |
13 | 49% | - | |
14 | 47% | - | |
15 | 科罗拉多大学 | 41% | - |
16 | 41% | - |
密苏里河谷联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 德瑞克大学 | 91% | - |
2 | 77% | - | |
3 | 67% | - | |
4 | 63% | - | |
5 | 58% | - | |
6 | 56% | - | |
7 | 49% | - | |
8 | 44% | - | |
9 | 44% | - | |
10 | 42% | - | |
11 | 埃文斯维尔大学 | 34% | - |
12 | 28% | - |
合众国联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 82% | - | |
2 | 67% | - | |
3 | 杰克逊维尔州立大学 | 65% | - |
4 | 63% | - | |
5 | 58% | - | |
6 | 得州大学埃尔帕索分校 | 55% | - |
7 | 新墨西哥州立大学 | 53% | - |
8 | 53% | - | |
9 | 41% | - | |
10 | 佛罗里达国际大学 | 30% | - |
俄亥俄河谷联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 67% | - | |
2 | 64% | - | |
3 | 阿肯色岩城 | 58% | - |
4 | 52% | - | |
5 | 49% | - | |
6 | 47% | - | |
7 | 47% | - | |
8 | 42% | - | |
9 | 39% | - | |
10 | 39% | - | |
11 | 33% | - |
大西洋十校联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 弗吉尼亚联邦大学 | 82% | - |
2 | 77% | - | |
3 | 达顿大学 | 69% | - |
4 | 67% | - | |
5 | 圣博纳旺蒂大学 | 67% | - |
6 | 圣约瑟大学 | 65% | - |
7 | 64% | - | |
8 | 58% | - | |
9 | 58% | - | |
10 | 戴维森学院 | 52% | - |
11 | 拉萨尔大学 | 42% | - |
12 | 杜肯大学 | 41% | - |
13 | 38% | - | |
14 | 36% | - | |
15 | 31% | - |
西海岸联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 85% | - | |
2 | 76% | - | |
3 | 旧金山大学 | 73% | - |
4 | 63% | - | |
5 | 63% | - | |
6 | 58% | - | |
7 | 洛约拉马利蒙特大学 | 53% | - |
8 | 38% | - | |
9 | 37% | - | |
10 | 太平洋大学 | 27% | - |
11 | 圣地亚戈大学 | 18% | - |
大西联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 88% | - | |
2 | 82% | - | |
3 | 69% | - | |
4 | 64% | - | |
5 | 62% | - | |
6 | 48% | - | |
7 | 47% | - | |
8 | 46% | - | |
9 | 42% | - | |
10 | 加州州立大学长滩分校 | 22% | - |
11 | 19% | - |
常春藤联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 76% | - | |
2 | 63% | - | |
3 | 62% | - | |
4 | 52% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 哈佛大学 | 44% | - |
7 | 哥伦比亚大学 | 43% | - |
8 | 30% | - |
西部竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 79% | - | |
2 | 76% | - | |
3 | 53% | - | |
4 | 50% | - | |
5 | 44% | - | |
6 | 42% | - | |
7 | 39% | - | |
8 | 38% | - | |
9 | 21% | - |
顶峰联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 71% | - | |
2 | 66% | - | |
3 | 65% | - | |
4 | 63% | - | |
5 | 58% | - | |
6 | 39% | - | |
7 | 36% | - | |
8 | 34% | - | |
9 | 23% | - |
大天空联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 74% | - | |
2 | 74% | - | |
3 | 波特兰州立大学 | 59% | - |
4 | 55% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 蒙大拿州立大学 | 46% | - |
7 | 42% | - | |
8 | 韦伯州立大学 | 35% | - |
9 | 31% | - | |
10 | 萨克拉门托州立大学 | 22% | - |
大西洋都会竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 67% | - | |
2 | 圣玛丽山大学 | 63% | - |
3 | 61% | - | |
4 | 57% | - | |
5 | 55% | - | |
6 | 50% | - | |
7 | 46% | - | |
8 | 44% | - | |
9 | 43% | - | |
10 | 42% | - | |
11 | 费尔菲尔德大学 | 38% | - |
12 | 36% | - | |
13 | 10% | - |
爱国者联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 65% | - | |
2 | 巴克尼尔大学 | 55% | - |
3 | 52% | - | |
4 | 波士顿大学 | 50% | - |
5 | 海军官校 | 44% | - |
6 | 42% | - | |
7 | 41% | - | |
8 | 39% | - | |
9 | 39% | - | |
10 | 理海大学 | 37% | - |
东北联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 78% | - | |
2 | 52% | - | |
3 | 49% | - | |
4 | 48% | - | |
5 | 47% | - | |
6 | 瓦格纳大学 | 47% | - |
7 | 39% | - | |
8 | 28% | - | |
9 | 13% | - |
地平线联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 77% | - | |
2 | 66% | - | |
3 | 克里夫兰州立大学 | 64% | - |
4 | 62% | - | |
5 | 普渡大学韦恩堡分校 | 59% | - |
6 | 52% | - | |
7 | 47% | - | |
8 | 46% | - | |
9 | 31% | - | |
10 | 25% | - | |
11 | 威斯康星大学绿湾分校 | 13% | - |
中东部竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 71% | - | |
2 | 61% | - | |
3 | 特拉华州立大学 | 53% | - |
4 | 44% | - | |
5 | 42% | - | |
6 | 38% | - | |
7 | 卡宾州立大学 | 20% | - |
8 | 19% | - |
太阳带联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 阿肯色州立 | 71% | - |
2 | 70% | - | |
3 | 南阿拉巴马 | 66% | - |
4 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 63% | - |
5 | 马歇尔大学 | 61% | - |
6 | 阿帕拉契亚州立大学 | 55% | - |
7 | 52% | - | |
8 | 50% | - | |
9 | 43% | - | |
10 | 42% | - | |
11 | 路易斯安那拉法叶分校 | 36% | - |
12 | 33% | - | |
13 | 31% | - | |
14 | 22% | - |
南地联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 82% | - | |
2 | 61% | - | |
3 | 61% | - | |
4 | 59% | - | |
5 | 56% | - | |
6 | 52% | - | |
7 | 52% | - | |
8 | 52% | - | |
9 | 45% | - | |
10 | 38% | - | |
11 | 16% | - | |
12 | 新奥尔良大学 | 13% | - |
大南联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 海波因特大学 | 85% | - |
2 | 68% | - | |
3 | 北卡阿什维尔分校 | 66% | - |
4 | 拉德福德大学 | 61% | - |
5 | 56% | - | |
6 | 44% | - | |
7 | 加德纳韦伯大学 | 36% | - |
8 | 31% | - | |
9 | 19% | - |
南部联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 74% | - | |
2 | 73% | - | |
3 | 69% | - | |
4 | 63% | - | |
5 | 59% | - | |
6 | 威福德学院 | 56% | - |
7 | 弗吉尼亚军事学院 | 44% | - |
8 | 42% | - | |
9 | 西卡罗来纳大学 | 27% | - |
10 | 17% | - |
美国竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 85% | - | |
2 | 北得州大学 | 75% | - |
3 | 65% | - | |
4 | 58% | - | |
5 | 58% | - | |
6 | 58% | - | |
7 | 佛罗里达大西洋大学 | 55% | - |
8 | 53% | - | |
9 | 41% | - | |
10 | 41% | - | |
11 | 39% | - | |
12 | 39% | - | |
13 | 33% | - |
中美国联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 82% | - | |
2 | 74% | - | |
3 | 肯特州立大学 | 67% | - |
4 | 55% | - | |
5 | 50% | - | |
6 | 50% | - | |
7 | 中密歇根大学 | 45% | - |
8 | 45% | - | |
9 | 44% | - | |
10 | 38% | - | |
11 | 布法罗大学 | 29% | - |
12 | 19% | - |
美东联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 68% | - | |
2 | 佛蒙特大学 | 64% | - |
3 | 59% | - | |
4 | 53% | - | |
5 | 纽州大阿尔巴尼分校 | 52% | - |
6 | 宾汉顿大学 | 47% | - |
7 | 41% | - | |
8 | 25% | - | |
9 | 19% | - |
西部山区联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 79% | - | |
2 | 79% | - | |
3 | 科罗拉多州立大学 | 74% | - |
4 | 博伊西州立大学 | 71% | - |
5 | 70% | - | |
6 | 55% | - | |
7 | 52% | - | |
8 | 圣何塞州立大学 | 44% | - |
9 | 38% | - | |
10 | 19% | - | |
11 | 13% | - |
大西洋阳光联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 74% | - | |
2 | 71% | - | |
3 | 杰克森维尔 | 59% | - |
4 | 58% | - | |
5 | 56% | - | |
6 | 56% | - | |
7 | 北佛罗里达 | 47% | - |
8 | 奥斯汀皮耶州立 | 42% | - |
9 | 27% | - | |
10 | 25% | - | |
11 | 19% | - | |
12 | 16% | - |
西南竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 63% | - | |
2 | 56% | - | |
3 | 52% | - | |
4 | 杰克逊州立大学 | 47% | - |
5 | 得克萨斯南方大学 | 47% | - |
6 | 佛罗里达农工大学 | 45% | - |
7 | 格兰布林大学 | 35% | - |
8 | 34% | - | |
9 | 31% | - | |
10 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 19% | - |
11 | 16% | - | |
12 | 密西西比河谷州立大学 | 10% | - |
海岸竞技联盟 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北卡大学威明顿分校 | 79% | - |
2 | 73% | - | |
3 | 陶森大学 | 67% | - |
4 | 德雷塞尔大学 | 55% | - |
5 | 53% | - | |
6 | 威廉玛丽大学 | 53% | - |
7 | 53% | - | |
8 | 52% | - | |
9 | 47% | - | |
10 | 海夫斯特 | 46% | - |
11 | 特拉华大学 | 44% | - |
12 | 蒙茅斯大学 | 39% | - |
13 | 石溪大学 | 25% | - |
14 | 22% | - |
精彩直播
- 2025-06-08美女超 罗得岛女足VS奥尔巴尼拉什女足
- 2025-06-08古巴锦 格拉玛VS古巴圣地亚哥
- 2025-06-08巴丁 圣塔克鲁兹VS索萨PB
- 2025-06-08委内甲 瓜亚那矿工VS莫纳加斯B队
- 2025-06-08古巴锦 关塔那摩VS金古
- 2025-06-08巴丁 戈亚图巴VS斯尔诺特
- 2025-06-08哥伦女足 皇家桑坦女足VS奥尔索马尔索女足
- 2025-06-08古巴锦 比亚克拉拉省VS马亚贝盖
- 2025-06-08巴丁 乌贝兰迪亚VS蒙蒂阿祖尔
- 2025-06-08国际友谊 墨西哥VS瑞士
- 2025-06-08巴女甲 坎皮纳斯女篮VS塞西阿拉夸拉女篮
- 2025-06-08秘女联 梅尔加女足VS防御女足
体育新闻
足球录像
- 2025-06-07 世预赛 委内瑞拉vs玻利维亚 2:0
- 2025-06-07 世预赛 哥伦比亚vs秘鲁 0:0
- 2025-06-07 世预赛欧洲区小组赛 北马其顿vs比利时 1:1
- 2025-06-07 世预赛欧洲区小组赛 挪威vs意大利 3:0
- 2025-06-07 世预赛欧洲区小组赛 直布罗陀vs克罗地亚 0:7
- 2025-06-07 世预赛 威尔士vs列支敦士登 3:0
- 2025-06-07 世预赛 捷克vs黑山 2:0
- 2025-06-07 世预赛 爱沙尼亚vs以色列 1:3
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 山东球探vs青岛五月的风 2:1
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 大连可为vs延边体育学校 3:0
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 大连海青昌隆vs黑龙江龙跃 1:2
- 2025-06-06 中冠区域分组赛 济南天盛vs青岛追风少年 2:2
篮球录像
- 2025-06-07 WNBA 洛杉矶火花vs达拉斯飞翼 93:79
- 2025-06-07 WNBA 亚特兰大梦想vs康涅狄格太 76:84
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 北京vs河南 76:70
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 湖北vs吉林 82:97
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 山东vs新疆 84:69
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 江苏vs浙江 51:82
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 辽宁vs四川 83:68
- 2025-06-06 全运男篮资格赛 上海vs河北 103:66
- 2025-06-06 WNBA 金州女武神vs菲尼克斯水星 77:86
- 2025-06-06 NBA 步行者vs雷霆 111:110
- 2025-06-06 WNBA 纽约自由人vs华盛顿神秘人 86:78
- 2025-06-04 WNBA 达拉斯飞翼vs西雅图风暴 77:83